Beskrivelse
Portabel 4i1 multigassdetektor
Bærbar multi 4i1 gassmonitor for måling av gasskonsentrasjoner for inntil seks typer gass ved naturlig
diffusjon, CH4 CO CO2 H2S O2 NH3 H2 NO NO2 SO2 VOC med flere.
Gass kan kombineres fleksibelt og spesifiseres ved bestilling. Enheten bruker høypresisjonssensor produsert i Storbritannia.
LCD skjerm på engelsk, justerbare alarmpunkter, 4500mAh oppladbart lithium batteri for lang driftstid.
Enheten er enkel å bære og bruke, kan lagre 3000 alarm hendelser.
Kan kobles til PC (USB) for logging av data.
CE og ATEX godkjent.
| Eksempel på gasser: | CO: 0-1000ppm, H2S: 0-200ppm, EX: 0-100%lel , O2: 0-30%vol eller tilpasset |
| Deteksjonsprinsipp: | Elektrokjemisk sensor, katalytisk sensor, PID eller NDIR sensor |
| Alarm modus: | Lyd, lys og vibrasjon |
| Display: | 2.8-inch TFT Farge display |
| Respons tid: | T90≤40s (giftig gass) T90≤20s for EX gas |
| Features: | Kan detektere luftfuktighet og temperatur (kun som referanse) |
| Omgivelses temp: | +20°C ~ +50℃ |
| Humiditet: | 10~ 95%rh (ingen kondens) |
| Batteri kapasitet: | 4500mAh |
| Ladespenning: | DC5V |
| Data lagring: | 990,000 real-time pkt og 3,000 alarm pkt |
| Vekt: | 293 g |
| Pakke: | Manual, USB lader, Koffert, Instrument, Kalibrerings gass beskytter. |
| Ex grad: | Ex ib IIC T4 |
| IP klasse: | IP66 (huset, ikke gass sensorene) |





